RESOLUCIÓ núm. 75, de 16 de desembre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proclamació dels resultats de la consulta a Iniciativa del Govern del Consell de la República formulada amb el nom: “Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022”
La Disposició Addicional del Reglament de Mecanismes de Consulta estableix el caràcter supletori del Reglament Electoral en tot allò que sigui necessari i no estigui previst en ell. No estant previst en el RMC el mecanisme de publicació del resultats de la consulta, en aplicació supletòria de les disposicions de l’article 20 i 21 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) i atesa la Resolució núm. 10 de data 20 d’octubre de 2021 d’aquesta pròpia Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 26 d’octubre de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, la Sindicatura Electoral ha adoptat per unanimitat la següent:
RESOLUCIÓ
PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LA CONSULTA A INICIATIVA DEL GOVERN DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA FORMULADA AMB EL NOM: “REFERENDAMENT DEL REGISTRE CIUTADÀ DEL CODI GENERAL DEL CONSELL DE LA REPÚBLICA APROVAT EL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2022”
PRIMER.- En complimentdel que disposa l’article 20 apartat 1 del REAR en relació a la Resolució núm. 10 de 20 d’octubre de 2021, en el dia d’avui es fa públic els resultats obtinguts per la consulta a iniciativa del Govern del Consell de la República formulada amb el nom: “Referendament del registre ciutadà del Codi general del Consell de la República aprovat el dia 18 de setembre de 2022” en cada una de les circumscripcions electorals existents, on, a la pregunta “Referendes / ratifiques el Codi General del Consell de la República, aprovat pel ple de l’Assemblea de Representants del dia 18 de setembre de 2022?” els inscrits han votat:
Participació | Sí | No | Abstenció | Blanc | |||||||
Districte Electoral | Cens | Vots | % | Vots | % Vots | Vots | % Vots | Vots | % Vots | Vots | % Vots |
mon | 1645 | 43 | 2,61 | 39 | 90,7 | 1 | 2,33 | 3 | 6,98 | 0 | 0 |
unioEuropea | 2135 | 75 | 3,51 | 74 | 98,67 | 1 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
catalunyaNord | 359 | 17 | 4,74 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
altPirineuAndorra | 1147 | 30 | 2,62 | 27 | 90 | 1 | 3,33 | 2 | 6,67 | 0 | 0 |
paisValenciaFranja | 518 | 84 | 16,22 | 80 | 95,24 | 2 | 2,38 | 2 | 2,38 | 0 | 0 |
penedes | 5219 | 190 | 3,64 | 179 | 94,21 | 4 | 2,11 | 7 | 3,68 | 0 | 0 |
baixLlobregat | 5185 | 214 | 4,13 | 212 | 99,07 | 0 | 0 | 2 | 0,93 | 0 | 0 |
terresEbre | 1310 | 52 | 3,97 | 50 | 96,15 | 1 | 1,92 | 1 | 1,92 | 0 | 0 |
gracia | 3031 | 116 | 3,83 | 112 | 96,55 | 2 | 1,72 | 1 | 0,86 | 1 | 0,86 |
hortaGuinardo | 2928 | 102 | 3,48 | 98 | 96,08 | 3 | 2,94 | 1 | 0,98 | 0 | 0 |
sarriaSantGervasi | 2213 | 74 | 3,34 | 73 | 98,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,35 |
vallesOccidentalEst | 4244 | 163 | 3,84 | 157 | 96,32 | 3 | 1,84 | 3 | 1,84 | 0 | 0 |
barcelonesNord | 1617 | 80 | 4,95 | 77 | 96,25 | 1 | 1,25 | 2 | 2,5 | 0 | 0 |
vallesOccidentalOest | 5586 | 262 | 4,69 | 255 | 97,33 | 3 | 1,15 | 4 | 1,53 | 0 | 0 |
campTarragona | 4482 | 177 | 3,95 | 176 | 99,44 | 0 | 0 | 1 | 0,56 | 0 | 0 |
lleida | 3778 | 144 | 3,81 | 140 | 97,22 | 2 | 1,39 | 2 | 1,39 | 0 | 0 |
nouBarrisSantAndreu | 2009 | 76 | 3,78 | 67 | 88,16 | 5 | 6,58 | 4 | 5,26 | 0 | 0 |
santMarti | 2198 | 90 | 4,09 | 87 | 96,67 | 0 | 0 | 3 | 3,33 | 0 | 0 |
ciutatVellaEixample | 5376 | 230 | 4,28 | 198 | 86,09 | 30 | 13,04 | 2 | 0,87 | 0 | 0 |
vallesOriental | 4935 | 201 | 4,07 | 195 | 97,01 | 4 | 1,99 | 2 | 1 | 0 | 0 |
santsMonjuicLesCorts | 3311 | 130 | 3,93 | 124 | 95,38 | 5 | 3,85 | 1 | 0,77 | 0 | 0 |
catalunyaCentral | 7901 | 287 | 3,63 | 275 | 95,82 | 2 | 0,7 | 9 | 3,14 | 1 | 0,35 |
maresme | 6044 | 246 | 4,07 | 221 | 89,84 | 16 | 6,5 | 7 | 2,85 | 2 | 0,81 |
girona | 11544 | 447 | 3,87 | 431 | 96,42 | 5 | 1,12 | 9 | 2,01 | 2 | 0,45 |
illesBalears | 561 | 32 | 5,7 | 30 | 93,75 | 0 | 0 | 2 | 6,25 | 0 | 0 |
lHospitaletLlobregat | 860 | 34 | 3,95 | 33 | 97,06 | 1 | 2,94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
indefinit | 469 | 6 | 1,28 | 5 | 83,33 | 0 | 0 | 1 | 16,67 | 0 | 0 |
Total Recompte | 90605 | 3595 | 3,97% | 3432 | 95,28% | 92 | 2,55% | 71 | 1,97% | 7 | 0,19% |
La resposta “SI” ha obtingut la majoria absoluta dels vots dels participants.
SEGON.- Els sistema ha garantit la legitimitat del votant, que el seu vot ha estat secret i que només s’ha votat una vegada i dins el termini de votació.
La crida que confirma el procediment dut a terme en el format de cadena de blocs és la següent:
{
digest: “Qkem2c42axF6Dse6BY/LKpwIQSHyocEW/HjXD3OivV8=”,
digestTipAddress: “{strandId:\”HAb22WpxJuZ7R35jC1fior\”,sequenceNo:696537}”,
strandId: “HAb22WpxJuZ7R35jC1fior”,
sequenceNo: 696537
}
I l’equip tècnic del Consell de la República ha certificat que la base de dades que conté els vots no ha patit pertorbacions o distorsions i per tant s’ha mantingut inalterada, anònima, assegurada i és pot auditar, complint amb les garanties que estableix el Reglament Electoral.
Barcelona, a 16 de desembre de 2022
La Sindicatura Electoral