RESOLUCIÓ núm.58, de 26 d’octubre de 2022, de la Sindicatura Electoral del Consell de la República Catalana, relativa a la proclamació dels resultats de la consulta d’ iniciativa popular “Jocs Olímpics al Pirineu”.
La Disposició Addicional del Reglament de Mecanismes de Consulta estableix el caràcter supletori del Reglament Electoral en tot allò que sigui necessari i no estigui previst en ell. No estan previst en el RMC el mecanisme de publicació del resultats de la consulta, en aplicació supletòria de les disposicions de l’ article 20 i 21 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR) i atesa la Resolució núm. 10 de data 20 d’octubre de 2021 d’aquesta pròpia Sindicatura Electoral, en sessió celebrada el 26 d’octubre de 2022 i amb l´assistència de tots els seus membres titulars, la Sindicatura Electoral ha adoptat per unanimitat la següent:
RESOLUCIÓ
PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LA CONSULTA D’INICIATIVA POPULAR “JOCS OLÍMPICS AL PIRINEU”.
PRIMER.- En complimentdel que disposa l’article 20 apartat 1 del REAR en relació a la Resolució núm. 10 de 20 d’octubre de 2021, en el dia d’avui es fa públic els resultats obtinguts per la consulta d’iniciativa popular “Jocs Olímpics al Pirineu” en cada una de les circumscripcions electorals existents, on, a la pregunta “Creus que s’han de fer uns Jocs Olímpics al Pirineu?” els inscrits han votat:
Participació | Sí | No | No ho tinc clar | ||||||
Districte Electoral | Cens | Vots | % | Vots | % Vots | Vots | % Vots | Vots | % Vots |
Món | 1648 | 26 | 1,58 | 2 | 7,69 | 22 | 84,62 | 2 | 7,69 |
Unió Europea | 2140 | 39 | 1,82 | 1 | 2,56 | 35 | 89,74 | 3 | 7,69 |
Catalunya del Nord | 360 | 6 | 1,67 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 |
Alt Pirineu i Andorra | 1143 | 34 | 2,97 | 3 | 8,82 | 28 | 82,35 | 3 | 8,82 |
País Valencià i Franja | 521 | 11 | 2,11 | 1 | 9,09 | 10 | 90,91 | 0 | 0 |
Penedès | 5211 | 101 | 1,94 | 8 | 7,92 | 86 | 85,15 | 7 | 6,93 |
Baix Llobregat | 5187 | 125 | 2,41 | 10 | 8 | 104 | 83,2 | 11 | 8,8 |
Terres Ebre | 1311 | 23 | 1,75 | 0 | 0 | 23 | 100 | 0 | 0 |
Gràcia | 3031 | 69 | 2,28 | 6 | 8,7 | 57 | 82,61 | 6 | 8,7 |
Horta Guinardo | 2936 | 87 | 2,96 | 2 | 2,3 | 82 | 94,25 | 3 | 3,45 |
Sarrià Sant Gervasi | 2211 | 47 | 2,13 | 6 | 12,77 | 38 | 80,85 | 3 | 6,38 |
Vallès Occidental Est | 4241 | 88 | 2,07 | 2 | 2,27 | 81 | 92,05 | 5 | 5,68 |
Barcelonè s Nord | 1618 | 32 | 1,98 | 1 | 3,13 | 30 | 93,75 | 1 | 3,13 |
Vallès Occidental Oest | 5589 | 137 | 2,45 | 13 | 9,49 | 117 | 85,4 | 7 | 5,11 |
Camp de Tarragona | 4475 | 74 | 1,65 | 7 | 9,46 | 64 | 86,49 | 3 | 4,05 |
Lleida | 3768 | 47 | 1,25 | 5 | 10,64 | 39 | 82,98 | 3 | 6,38 |
Nou Barris i Sant Andreu | 2003 | 44 | 2,2 | 1 | 2,27 | 39 | 88,64 | 4 | 9,09 |
Sant Martí | 2204 | 60 | 2,72 | 6 | 10 | 52 | 86,67 | 2 | 3,33 |
Ciutat Vella i Eixample | 5376 | 125 | 2,33 | 4 | 3,2 | 113 | 90,4 | 8 | 6,4 |
Vallès Oriental | 4930 | 138 | 2,8 | 12 | 8,7 | 117 | 84,78 | 9 | 6,52 |
Sants Monjuic Les Corts | 3309 | 61 | 1,84 | 5 | 8,2 | 52 | 85,25 | 4 | 6,56 |
Catalunya Central | 7942 | 136 | 1,71 | 6 | 4,41 | 118 | 86,76 | 12 | 8,82 |
Maresme | 6049 | 146 | 2,41 | 7 | 4,79 | 128 | 87,67 | 11 | 7,53 |
Girona | 11537 | 254 | 2,2 | 14 | 5,51 | 225 | 88,58 | 15 | 5,91 |
Illes Balears | 557 | 13 | 2,33 | 1 | 7,69 | 11 | 84,62 | 1 | 7,69 |
L’Hospitalet Llobregat | 859 | 23 | 2,68 | 1 | 4,35 | 21 | 91,3 | 1 | 4,35 |
Indefinit | 481 | 5 | 1,04 | 1 | 20 | 4 | 80 | 0 | 0 |
Total Recompte | 90637 | 1951 | 2,15% | 125 | 6,41% | 1702 | 87,24% | 124 | 6,36% |
SEGON.- Els sistema ha garantit la legitimitat del votant, que el seu vot ha estat secret i que només s’ha votat una vegada i dins el termini de votació.
La crida que confirma el procediment dut a terme en el format de cadena de blocs és la següent:
{
digest: “CU+RVoYMUUJE7Si1gYmwicnhbLUvTEt/Xk/45tlumQc=”,
digestTipAddress: “{strandId:\”HAb22WpxJuZ7R35jC1fior\”,sequenceNo:435712}”,
strandId: “HAb22WpxJuZ7R35jC1fior”,
sequenceNo: 435712
}
I l’equip tècnic del Consell de la República ha certificat que la base de dades que conté els vots no ha patit pertorbacions o distorsions i per tant s’ha mantingut inalterada, anònima, assegurada i és pot auditar, complint amb les garanties que estableix el Reglament Electoral.
Barcelona, a 26 d’octubre de 2022
La Sindicatura Electoral