ACTA DE LA SINDICATURA ELECTORAL RELATIVA ALS RESULTATS DE LES ELECCIONS A L´ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA.
Un cop tancat el període de votacions a les 20:00h del dia 31 d’octubre de 2021 i finalitzat l´escrutini general, en compliment de les disposicions dels articles 8. j) i 20.1 i 2 del Reglament Electoral de l’Assemblea de Representants (REAR), la Sindicatura Electoral, en sessió celebrada l’1 de novembre de 2021, amb l´assistència dels seus membres titulars, i comptant d´acord amb l’article 7.2 del REAR amb l’Estructura Administrativa Fundacional del CxR (en endavant, l’Àrea Tècnica) que ha lliurat les següents certificacions:
1ª.- Certificació emesa pel Director General de l´Àrea Tècnica, de 29 d´octubre de 2021, assegurant que a partir de les 08:07:36h (CET) s´ha procedit a tancar i segellar les urnes i la base de dades que contindrà els vots és buida, no pot ser alterada, i es pot auditar complint amb les garanties que estableix el RE.
2ª.- Certificació emesa pel Director General de l´Àrea Tècnica, de 31 d´octubre de 2021, confirmant que a les 20:00h (CET)s´ha procedit a tancar les urnes (territorial i de càrrecs electes. Tot seguit s’ha iniciat el recompte dut a terme en el format de cadena de vots, sent la crida que confirma el procediment dut a terme la següent:
{
blockAddress: {strandId:”AohDL3H3tRI9EgKN8zRSVw”,sequenceNo:13587790},
hash: {{gBYp0L+zeADMQ+SKlx96VFYd3/1kx4PNb7agN/3kfqs=}},
data:
{digestType:”finalVotacio”,digest:{digest:”sIx2XBCfB/eEj5tozjTDxe/LbuUicR0A9v97ObYbM MU=”,digestTipAddress:”{strandId:”””AohDL3H3tRI9EgKN8zRSVw”””,sequenceNo:1358775 4}”,strandId:”AohDL3H3tRI9EgKN8zRSVw”,sequenceNo:13587754}},
metadata: {id:”BFJKxsifJGU6DnuMvdExaT”,version:0,txTime:2021-10- 31T19:00:14.865Z,txId:”GU0pnKagmwJ86W94P0GhQs”}
}
Han pogut certificar que la base de dades que conté els vots no ha patit pertorbacions o distorsions i per tant s’ha mantingut inalterada, anònima, assegurada i és pot auditar, complint amb les garanties que estableix el Reglament Electoral.
3ª.- Certificació emesa pel Director General de l´Àrea Tècnica, l’ 1 de novembre de 2021 a les 10:48hs on recull els resultats verificats i definitius de l’escrutini i constata la finalització del procés de verificació dels vots emesos iniciat a les 20:19hs del dia 31 d’octubre. Certifica que els sistemes aplicats en l’abocament i contrast de dades s’han mantingut durant tot el procés de votacions i verificacions inalterat, anònim, assegurat i es pot auditar, complint amb les garanties que estableix el REAR. Confirma que el nombre total de ID de ciutadans (votants) coincideix amb el nombra total d’accions de vot i recull les incidències detectades, que en cap cas afecten als vots i es limiten a l’àmbit de la verificació dels
votants i per tant, a l’àmbit de la participació, doncs els sistema, com a mesura de seguretat i per garantir l’anonimat, incorpora de forma diferenciada la base de dades dels votants i la base de dades dels vots.
La crida que confirma el procediment dut a terme en el format de cadena de blocs és:
{
blockAddress: {strandId:”AohDL3H3tRI9EgKN8zRSVw”,sequenceNo:13861349},
hash: {{URheoFEpml8qQ1E/5fyJYTMOkRfqoeE/Iv2aMDaB8Q8=}},
data:
{digestType:”finalVerificacio”,digest:{digest:”FtQ5b/pdtrQ9ktAfKMdBe9CpvOgk0+2 v9EGrLJ/GE=”,digestTipAddress:”{strandId:”””AohDL3H3tRI9EgKN8zRSVw”””,seuenceNo:13861346}”,strandId:”AohDL3H3tRI9EgKN8zRSVw”,sequenceNo:13861346}},metadata: {id:”Cn7mME5qiajLHJi1UMPFFx”,version:0,txTime:2021-11- 01T09:48:16.086Z,txId:”9MCnUA2wo8EB1nUdNxOROI”}
}
Procedim a aixecar la present
ACTA DE RESULTATS DE LES ELECCIONS A L´ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS DEL CONSELL PER LA REPÚBLICA CATALANA
URNA TERRITORIAL
Districte | Cens | Votants | Vots enblanc | Candidat | Vots | Gènere | Elegit | Ordre |
altPirineuAndorra | 1101 | 281 | 1 | Mas Montroig, Maria | 181 | Dona | Sí | 1 |
altPirineuAndorra | 1101 | 281 | 1 | Pla Ballabriga, Lionel | 107 | Home | Sí | 2 |
altPirineuAndorra | 1101 | 281 | 1 | Cotonat Ruiz, Agustí | 89 | Home | No | 3 |
altPirineuAndorra | 1101 | 281 | 1 | Vallès Segarra, Quim | 70 | Home | No | 4 |
altPirineuAndorra | 1101 | 281 | 1 | Puigvert Ujaldón, Joan | 54 | Home | No | 5 |
altPirineuAndorra | 1101 | 281 | 1 | Nazzar Bonifaci, Augusto | 15 | Home | No | 6 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Escardívol Sierra, Lourdes | 609 | Dona | Sí | 1 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Martinez Castells, Angels | 585 | Dona | Sí | 2 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Jou Torras, Mercè | 532 | Dona | Sí | 3 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Del Rosal Gutiérrez, Amèlia | 524 | Dona | Sí | 4 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | De Fàbregues-Boixar Nebot, Oriol | 507 | Home | Sí | 5 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Vilaseca, Roger | 462 | Home | Sí | 6 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Capsada Palomas, Maria | 460 | Dona | No | 7 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Figueras Valen, Fèlix Lluís | 363 | Home | No | 8 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Maymó Puig, Florenci | 320 | Home | No | 9 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Basany Tapiol, Bernat | 282 | Home | No | 10 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Janué Miret, Marició | 278 | Dona | No | 11 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Roig Vallverdú, Jordi | 268 | Home | No | 12 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Serna Sàlvia, Joan | 224 | Home | No | 13 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Sans Rojals, Jaume | 202 | Home | No | 14 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Darné Monar, Josep Maria | 195 | Home | No | 15 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Puig García, Jaume | 184 | Home | No | 16 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Rafanell Amat, Antoni | 169 | Home | No | 17 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Moga Ferrés, Antoni | 164 | Home | No | 18 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Ribes Garasa, Josep | 148 | Home | No | 19 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Albet Fernández, Jordi | 95 | Home | No | 20 |
baixLlobregat | 5079 | 1352 | 5 | Ureña Duran, Joan | 83 | Home | No | 21 |
barcelonesNord | 1564 | 438 | 2 | Bayà Castells, Montserrat | 286 | Dona | Sí | 1 |
barcelonesNord | 1564 | 438 | 2 | Martínez Seriol, Montse | 192 | Dona | Sí | 2 |
barcelonesNord | 1564 | 438 | 2 | Latifa El Hasani, Latifa El Hassani | 154 | Dona | No | 3 |
barcelonesNord | 1564 | 438 | 2 | Castellvi Pons, Francesc | 93 | Home | No | 4 |
barcelonesNord | 1564 | 438 | 2 | Vendrell Fernández, Guillem Ruben | 61 | Home | No | 5 |
barcelonesNord | 1564 | 438 | 2 | Zaragoza Salgado, Manel | 55 | Home | No | 6 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Rosell Gairoles, Teresa | 446 | Dona | Sí | 1 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Barnés Arnaus, Sara | 348 | Dona | Sí | 2 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Andreu Domingo, Antonia | 333 | Dona | Sí | 3 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Farriol Rodriguez, Montserrat | 330 | Dona | Sí | 4 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Font Monclús, Joan Anton | 315 | Home | No | 5 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Carulla Palaín, Jennifer | 257 | Dona | No | 6 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Arís Oriol, Mireia | 236 | Dona | No | 7 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Agustench Isern, Lluís | 236 | Home | No | 8 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Sardà Gomis, Pere | 229 | Home | No | 9 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Casadevall Camps, Jordi | 178 | Home | No | 10 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Cots Iborra, Joan | 158 | Home | No | 11 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Carnisser Barrufet, Ignasi | 144 | Home | No | 12 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Trabalón Domínguez, Josep Maria | 130 | Home | No | 13 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Escoda Clemente, Jordi | 119 | Home | No | 14 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Mercadé Teixidó, Francesc | 98 | Home | No | 15 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Blanco Collado, Maria Teresa | 95 | Dona | No | 16 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Rull Muruzàbal, Xavier | 83 | Home | No | 17 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Cornadó Royo, Eloi | 80 | X | No | 18 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Casanovas Abella, Lluís | 50 | Home | No | 19 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | Estrague Pons, Xavi | 39 | Home | No | 20 |
campTarragona | 4314 | 1084 | 5 | De Gracia Brunet, Raül | 36 | Home | No | 21 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Pesarrodona Capsada, Jordi | 1413 | Home | Sí | 1 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Furriols I Solà, Carles | 892 | Home | Sí | 2 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Sirvent Roma, Eulàlia | 660 | Dona | Sí | 3 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Corrons Boix, Montserrat | 598 | Dona | Sí | 4 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Comas Lamarca, Eulàlia | 465 | Dona | Sí | 5 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Martin Subirana, Júlia | 408 | Dona | Sí | 6 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Vallvé Albiol, Isabel | 376 | Dona | No | 7 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Camprubí Subirana, Eudald | 356 | Home | No | 8 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Galbany Puig, Lourdes | 353 | Dona | No | 9 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Fornell Carrera, Anna | 337 | Dona | No | 10 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Cabré Gensana, Núria | 332 | Dona | No | 11 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Casadevall Ginestet, Miquel | 313 | Home | No | 12 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Bosqued Morales, Miquel | 312 | Home | No | 13 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Sanfeliu Morros, Sílvia | 293 | Dona | No | 14 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Pàmies Giménez, Xavier | 259 | Home | No | 15 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Casellas Castells, Lluis | 259 | Home | No | 16 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Vizcarro Boix, Marta | 224 | Dona | No | 17 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Ortega Canet, Maria Antònia | 219 | Dona | No | 18 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Vima Serra Serra, Montserrat | 213 | Dona | No | 19 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Castanyer Caselles, Assumpta | 208 | Dona | No | 20 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Serrat Panadero, Gerard | 200 | Home | No | 21 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Trapé Pujol, Pere | 198 | Home | No | 22 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Prat i Trapé, Joan | 182 | Home | No | 23 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Llamas Gironès, Pep | 144 | Home | No | 24 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Dot Masso, Isidre | 139 | Home | No | 25 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Benet Busquets, Andreu | 133 | Home | No | 26 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Fité Marina, Xavier | 115 | Home | No | 27 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Dominguez Hernandez, Joan Josep | 84 | Home | No | 28 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Bonifaci Romera, Albert | 76 | Home | No | 29 |
catalunyaCentral | 7762 | 1904 | 5 | Vallejo Fidalgo, Miquel | 37 | Home | No | 30 |
catalunyaNord | 334 | 79 | 0 | Costa Baqué, Maria | 42 | Dona | Sí | 1 |
catalunyaNord | 334 | 79 | 0 | Fernandez Valls, Esther | 30 | Dona | No | 2 |
catalunyaNord | 334 | 79 | 0 | Camargo Muralles, Ruth | 4 | Dona | No | 3 |
catalunyaNord | 334 | 79 | 0 | Sitja, Jean François | 2 | Home | No | 4 |
catalunyaNord | 334 | 79 | 0 | Vedel Labrouche, Patrick | 1 | Home | No | 5 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Figueras Ventura, Rosa Maria | 689 | Dona | Sí | 1 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Cucarull Roca, Montserrat | 617 | Dona | Sí | 2 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Glubinski Letowski, Adam | 519 | Home | Sí | 3 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Valero Llorens, Maria Eulàlia | 416 | Dona | Sí | 4 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Fonollosa Guardiet, Joan | 401 | Home | No | 5 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Soria Miranda, Elena Maria | 342 | Dona | No | 6 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Millà Sánchez, Jordi | 309 | Home | No | 7 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Centelles Portella, Pep | 308 | Home | No | 8 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Sánchez Espinosa, Maria Begonya | 305 | Dona | No | 9 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Ballart Guasch, Josep | 197 | Home | No | 10 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Blesa Gonzàlez, Rafael | 158 | Home | No | 11 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Ylla Martí, Eudald | 157 | Home | No | 12 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Montagut Cardona, Octavi | 136 | Home | No | 13 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Fossas Tañà, Josep Maria-Pep | 135 | Home | No | 14 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Jovani Aubanell, Jordi | 95 | Home | No | 15 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Rodríguez Fernàndez, Antoni | 94 | Home | No | 16 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Escayola Guinart, Antoni | 90 | Home | No | 17 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Mangado Artigas , Salvador | 78 | Home | No | 18 |
ciutatVellaEixample | 5221 | 1380 | 17 | Raventós Cardús, Ignacio | 72 | Home | No | 19 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Donaire Malagelada, Albert | 1263 | Home | Sí | 1 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Balés Nogué, Júlia | 786 | Dona | Sí | 2 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Cullell Monserrat, Marta | 604 | Dona | Sí | 3 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Clarió Herranz, Aleix | 590 | Home | Sí | 4 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Raurich Santaló, Assumpta | 568 | Dona | Sí | 5 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Armengol Martínez, Sílvia | 541 | Dona | Sí | 6 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Puig Cordon, Joan | 533 | Home | Sí | 7 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Ribot Pons, Salvador | 495 | Home | Sí | 8 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Casellas Gispert, Octavi | 481 | Home | No | 9 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Campmajó Caparrós, Josep | 470 | Home | No | 10 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Masnou Barrera, Susanna | 466 | Dona | No | 11 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Mont-Ros Dalmau, Anna | 449 | Dona | No | 12 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Trauschke, Hans-Peter | 431 | Home | No | 13 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Carles Garau, Agustí | 417 | Home | No | 14 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Caballero Vallès, Rosa | 417 | Dona | No | 15 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Garcia Gonzalez, Mercè | 374 | Dona | No | 16 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Bosch Cardona, Carme | 367 | Dona | No | 17 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Pons Mundet, Mercè | 346 | Dona | No | 18 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Bonilla Escobar, Maria Jesús | 342 | Dona | No | 19 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Berrio Martos, Domènec | 338 | Home | No | 20 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Giró Fortuny, Maria Elena | 331 | Dona | No | 21 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Jürgens Mestre, Albert | 318 | Home | No | 22 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Pàramo Ponsetí, Carles | 312 | Home | No | 23 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Serra Besalú, Francesc Xavier | 294 | Home | No | 24 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Balaguer Sanchez-Arjona, Soledat | 283 | Dona | No | 25 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Soler Pastells, Jaume | 260 | Home | No | 26 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Duch Subirats, Oriol | 259 | Home | No | 27 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Gras Canals, Maria Del Mar | 259 | Dona | No | 28 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Tomàs Munsó, Jordi | 251 | Home | No | 29 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Cots , Santi | 246 | Home | No | 30 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Sais Juy, Xavier | 241 | Home | No | 31 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Carreras Albó, Lluís | 226 | Home | No | 32 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Tubau Medel, Josep M. | 224 | Home | No | 33 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Tudela Aroca, Albert | 211 | Home | No | 34 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Nieto-Sandoval Diaz-Merino, Montse | 211 | Dona | No | 35 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Ribera Sorolla, Montse | 203 | Dona | No | 36 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Palmada Badia, Isidre | 201 | Home | No | 37 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Arcos Espinosa – Viale, Diego | 195 | Home | No | 38 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Vilar Sais, Joaquim | 193 | Home | No | 39 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Adell Amorós, Lluís | 191 | Home | No | 40 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Comet Raurich, Ferran | 180 | Home | No | 41 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Ferrés Planella, Lluís | 176 | Home | No | 42 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Garrido Garcia, Esperança | 172 | Dona | No | 43 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Barbero García, Josep Manel | 172 | Home | No | 44 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Llucià Sabarich, Isidre | 172 | Home | No | 45 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Jurado Catalan, Maite | 164 | Dona | No | 46 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Quera Vidal, Miquel | 163 | Home | No | 47 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Verde I Llorente, Joaquim | 156 | Home | No | 48 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Marquez, Toni | 149 | Home | No | 49 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Darné Monar, Jaume | 137 | Home | No | 50 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Casas Gassó, Eduard | 135 | Home | No | 51 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Rúbies Fontanet, Albert | 134 | Home | No | 52 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Farreras Mayolas, Jordi | 134 | Home | No | 53 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Ridorsa Quer, Pau | 133 | Home | No | 54 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Pujadas Tort, Ferran | 132 | Home | No | 55 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Llensa González, David | 125 | Home | No | 56 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Vilarrubí Costa, Jordi | 123 | Home | No | 57 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Luque Sánchez, Ramon | 113 | Home | No | 58 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Falco Buixeda, Abili | 102 | Home | No | 59 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Reichardt Berini, Josep Maria | 83 | Home | No | 60 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Estrem Torras, Pere Maria | 81 | X | No | 61 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Serra Faig, Eduard | 78 | Home | No | 62 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Guillem Gual, Carles | 66 | Home | No | 63 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Ragel Muñoz, Juan | 63 | Home | No | 64 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Giné Orengo, Enric | 61 | Home | No | 65 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Moya Viñuelas, Francisco | 56 | Home | No | 66 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Fanes Trillo, Ferran | 49 | Home | No | 67 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Segú Juan, Eduard | 47 | Home | No | 68 |
girona | 11027 | 2864 | 15 | Otero Vigo, Alberto | 42 | Home | No | 69 |
gracia | 2948 | 771 | 8 | Casals Roig, Gabriela | 200 | Dona | Sí | 1 |
gracia | 2948 | 771 | 8 | Biosca Rovira, Lali | 181 | Dona | Sí | 2 |
gracia | 2948 | 771 | 8 | Gallart Sanfeliu, Montserrat | 133 | Dona | No | 3 |
gracia | 2948 | 771 | 8 | Ortiz Serra, Joan | 127 | Home | No | 4 |
gracia | 2948 | 771 | 8 | Pascual Lagunas, Eulàlia | 122 | Dona | No | 5 |
gracia | 2948 | 771 | 8 | Vilalta Gómez, Arnau | 113 | Home | No | 6 |
gracia | 2948 | 771 | 8 | Folch Vila, Josep Enric | 104 | Home | No | 7 |
gracia | 2948 | 771 | 8 | Vidal Echauri, Domingo | 82 | Home | No | 8 |
gracia | 2948 | 771 | 8 | Puig Aleu, Imma | 82 | Dona | No | 9 |
gracia | 2948 | 771 | 8 | Messeguer Peypoch, Xavier | 80 | Home | No | 10 |
gracia | 2948 | 771 | 8 | Tersol M., Ann-Danielle | 73 | Dona | No | 11 |
gracia | 2948 | 771 | 8 | Piferrer Deu, Jordi | 64 | Home | No | 12 |
gracia | 2948 | 771 | 8 | Marsal Lorenzo, Cristina | 56 | Dona | No | 13 |
gracia | 2948 | 771 | 8 | Capdevila Nogue, Blai | 40 | Home | No | 14 |
gracia | 2948 | 771 | 8 | Painous Escofet, Josep | 20 | Home | No | 15 |
gracia | 2948 | 771 | 8 | Jimenez Garcia, Josep Maria | 8 | Home | No | 16 |
hortaGuinardo | 2874 | 731 | 2 | Montmany Álvarez, Núria | 299 | Dona | Sí | 1 |
hortaGuinardo | 2874 | 731 | 2 | Calveras Barniol, Teresa | 264 | Dona | Sí | 2 |
hortaGuinardo | 2874 | 731 | 2 | Izquierdo Llopis, Oriol | 248 | Home | No | 3 |
hortaGuinardo | 2874 | 731 | 2 | Puig Boix, Josep | 176 | Home | No | 4 |
hortaGuinardo | 2874 | 731 | 2 | Fortuny Garcia, Albert | 102 | Home | No | 5 |
hortaGuinardo | 2874 | 731 | 2 | Garuz Panadés, Julià | 86 | Home | No | 6 |
hortaGuinardo | 2874 | 731 | 2 | Valdivia Fernandez, Ramon | 71 | Home | No | 7 |
hortaGuinardo | 2874 | 731 | 2 | Olivera i Serrano, Pere | 52 | Home | No | 8 |
hortaGuinardo | 2874 | 731 | 2 | Tiñena Pla, Alfons | 43 | Home | No | 9 |
hortaGuinardo | 2874 | 731 | 2 | Villaró Bastons, Rafa | 39 | Home | No | 10 |
hortaGuinardo | 2874 | 731 | 2 | Eixarch Girones, Marcel. Li | 28 | Home | No | 11 |
hortaGuinardo | 2874 | 731 | 2 | Martorana Díaz, Florentino | 22 | Home | No | 12 |
illesBalears | 504 | 190 | 0 | Sastre Font, Jaume | 98 | Home | Sí | 1 |
illesBalears | 504 | 190 | 0 | Joan Marí, Bernat | 82 | Home | No | 2 |
illesBalears | 504 | 190 | 0 | Calafell Massanet, Jaume | 10 | Home | No | 3 |
lHospitaletLlobregat | 856 | 226 | 0 | Vidal Escales, Eduard | 109 | X | Sí | 1 |
lHospitaletLlobregat | 856 | 226 | 0 | Mas Dapena, Paula | 98 | Dona | Sí | 2 |
lHospitaletLlobregat | 856 | 226 | 0 | Miñana Galbis, David | 79 | Home | No | 3 |
lHospitaletLlobregat | 856 | 226 | 0 | Udina, Sergi | 65 | Home | No | 4 |
lHospitaletLlobregat | 856 | 226 | 0 | Rubio Silva, María Teresa | 52 | Dona | No | 5 |
lHospitaletLlobregat | 856 | 226 | 0 | Sancho Ortega, Carlos | 17 | Home | No | 6 |
lHospitaletLlobregat | 856 | 226 | 0 | Saloni Marimon, Guadalupe | 16 | Home | No | 7 |
lleida | 3621 | 861 | 9 | Trepat Ribé, Montserrat | 517 | Dona | Sí | 1 |
lleida | 3621 | 861 | 9 | Martí Queralt, Montserrat | 510 | Dona | Sí | 2 |
lleida | 3621 | 861 | 9 | Alsina Aubach, Jordi | 399 | Home | Sí | 3 |
lleida | 3621 | 861 | 9 | Torres Grifo, Mercè | 218 | Dona | Sí | 4 |
lleida | 3621 | 861 | 9 | Bentanachs Chalaux, Frederic | 217 | Home | No | 5 |
lleida | 3621 | 861 | 9 | Pérez-Pallarès Luque, Sílvia | 209 | Dona | No | 6 |
lleida | 3621 | 861 | 9 | Felip Fillat, Josep | 199 | Home | No | 7 |
lleida | 3621 | 861 | 9 | Clavé Oliach, Magí | 141 | Home | No | 8 |
lleida | 3621 | 861 | 9 | Moll Garcia, Jaume | 139 | Home | No | 9 |
lleida | 3621 | 861 | 9 | Ribera Roqué, Ignasi | 124 | Home | No | 10 |
lleida | 3621 | 861 | 9 | Mata Solà, Francesc | 83 | Home | No | 11 |
lleida | 3621 | 861 | 9 | Jordana Serra, Jesús | 82 | Home | No | 12 |
lleida | 3621 | 861 | 9 | Gajewski, Christian | 71 | Home | No | 13 |
lleida | 3621 | 861 | 9 | Barniol Moreno, Ramon | 62 | Home | No | 14 |
lleida | 3621 | 861 | 9 | López Andreu, Sergi | 61 | Home | No | 15 |
lleida | 3621 | 861 | 9 | Arderiu Mitjans, Karles | 59 | Home | No | 16 |
maresme | 5847 | 1581 | 9 | Segura Capellades, Carme | 685 | Dona | Sí | 1 |
maresme | 5847 | 1581 | 9 | Payerol Gràcia, Neus | 607 | Dona | Sí | 2 |
maresme | 5847 | 1581 | 9 | Font Gasulla, Joan | 440 | Home | Sí | 3 |
maresme | 5847 | 1581 | 9 | Juan Loshuertos, Maria Mercè | 377 | Dona | Sí | 4 |
maresme | 5847 | 1581 | 9 | Caldeira Bacardit, David | 247 | Home | No | 5 |
maresme | 5847 | 1581 | 9 | Planas Boschmonart, Jaume | 239 | Home | No | 6 |
maresme | 5847 | 1581 | 9 | Sancho Morillo, Jordi | 224 | Home | No | 7 |
maresme | 5847 | 1581 | 9 | Farell Garrigós, David | 203 | Home | No | 8 |
maresme | 5847 | 1581 | 9 | Sardiné Torrentallé, Sebastià | 192 | Home | No | 9 |
maresme | 5847 | 1581 | 9 | Vives Vives, Borja | 180 | Home | No | 10 |
maresme | 5847 | 1581 | 9 | Delhort Llopart, Josep | 155 | Home | No | 11 |
